歡迎光臨常州市瑞隆工業(yè)控制裝備有限公司官網(wǎng)!
集PLC和HMI功能于一體(OP文本顯示器&XD系列PLC)
開(kāi)關(guān)量輸入:10點(diǎn),光耦隔離
開(kāi)關(guān)量輸出:8點(diǎn),晶體管輸出
模擬量擴展:Z -4AD2DA-A-BD、Z -3AD3PT-BD,可同時(shí)擴展2塊BD板
HMI畫(huà)面編輯簡(jiǎn)單直觀(guān),功能豐富
LCD顯示:192×64像素(3.7英寸);LCD壽命可達2萬(wàn)小時(shí)
功能鍵多達26個(gè),功能均可自由指定
按鍵靈敏、精確
編程口多重功能設計:HMI和PLC編程使用同一根編程電纜
防水等級符合IP20
結構緊湊,大幅度節省電控柜空間
集PLC和HMI功能于一體(OP文本顯示器&XD系列PLC)
開(kāi)關(guān)量輸入:10點(diǎn),光耦隔離
開(kāi)關(guān)量輸出:8點(diǎn),晶體管輸出
模擬量擴展:Z -4AD2DA-A-BD、Z -3AD3PT-BD,可同時(shí)擴展2塊BD板
HMI畫(huà)面編輯簡(jiǎn)單直觀(guān),功能豐富
LCD顯示:192×64像素(3.7英寸);LCD壽命可達2萬(wàn)小時(shí)
功能鍵多達26個(gè),功能均可自由指定
按鍵靈敏、精確
編程口多重功能設計:HMI和PLC編程使用同一根編程電纜
防水等級符合IP20
結構緊湊,大幅度節省電控柜空間
命名規則
1: | 系列名稱(chēng) | ZP系列:顯示區域不帶觸摸功能 |
2: | PLC類(lèi)型 | 3:PLC部分為XD3系列 |
3: | 輸入輸出點(diǎn)數 | 18:10入8出 |
4: | 輸出類(lèi)型 | T:晶體管輸出 |
型號一覽表
型 號 | 功 能 |
ZP3-18T | 屏部分為3.7英寸黃綠色顯示屏,像素192*64,26個(gè)按鍵,畫(huà)面容量:64KB;PLC部分為XD3系列10入/8出PLC,晶體管輸出;帶485通訊;3路AB相計數,8路外部中斷;可擴展2塊BD板;DC24V供電 |
電氣規格
項 目 | 規 格 | |
電氣 特征 | 輸入電壓 | DC24V |
功耗 | 低于10W(TYP2.0W) | |
允許瞬時(shí)停電 | 小于20ms | |
耐電壓 | AC1000V-10mA 1分鐘(信號與地間) | |
絕緣阻抗 | 約10MΩ,DC500V(信號與地間) | |
環(huán)境 | 操作溫度 | 0~50℃ |
保存溫度 | –10~60℃ | |
環(huán)境濕度 | 20~85%(無(wú)凝露) | |
耐振動(dòng) | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30分鐘2G) | |
抗干擾 | 電壓噪聲: 1000Vp-p | |
周?chē)諝?/span> | 無(wú)腐蝕性氣體 | |
保護結構 | 符合IP20 | |
結構 | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
外部尺寸 | 172.0*121.0*56.5 | |
面板開(kāi)孔尺寸 | 164.0*113.0 | |
接口 | 下載口 | RS-232 |
通訊口 | RS-485 |
HMI規格
項 目 | 規 格 | |
畫(huà)面 屬性 | 類(lèi)型 | 黃綠色LCD |
屏幕大小 | 3.7英寸 | |
使用壽命 | 20000小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24小時(shí)運行 | |
顯示區域 | 192*64 | |
對比度 | 電位器可調 | |
文字設定 | 簡(jiǎn)/繁體中文,英文 | |
字符尺寸 | 點(diǎn)陣字體,矢量字體 | |
觸摸方式 | 不可觸摸 | |
存儲器 | 畫(huà)面 | 64KB FlashROM |
數據 | 4KB SRAM |
PLC規格
項 目 | 規 格 | ||
程序執行方式 | 循環(huán)掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||
處理速度 | 0.05us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | ||
用戶(hù)程序容量※1 | 256KB | ||
I/O點(diǎn)數※2 | 輸入10點(diǎn),輸出8點(diǎn) | ||
內部線(xiàn)圈(M、HM) | 11008點(diǎn) | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |
特殊用※6 SM0~SM2047 | |||
流程(S) | 1152點(diǎn) | S0~S1023【HS0~HS127】 | |
定時(shí)器(T) | 點(diǎn)數 | 704點(diǎn) | T0~T575 【HT0~HT95】 |
精確定時(shí)ET0~ET31 | |||
規格 | 100ms定時(shí)器:設置時(shí)間0.1~3276.7秒 10ms定時(shí)器:設置時(shí)間0.01~327.67秒 1ms定時(shí)器:設置時(shí)間0.001~32.767秒 | ||
計數器(C) | 點(diǎn)數 | 704點(diǎn) | C0~C575【HC0~HC95】 |
高速計數器HSC0~HSC31 | |||
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||
數據寄存器(D) | 11548字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||
特殊用※6 HSD0~HSD499 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 7120字 | FD0~FD5119 | |
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||
特殊保密寄存器(FS) | 48字 | FS0~FS47 | |
順序功能塊WAIT指令專(zhuān)用線(xiàn)圈 | 32 | SEM0~SEM31 | |
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | ||
口令保護 | 6位長(cháng)度ASCII | ||
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時(shí)器、語(yǔ)法檢查 |
※1:用戶(hù)程序容量,指保密下載時(shí)的最大程序容量。
※2:I/O點(diǎn)數,指用戶(hù)可從外部接入、輸出信號的端子數。
※5:【】標志,為默認的斷電保持區域,不可更改。
※6:特殊用,指被系統占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,詳情參閱附錄。
※7:輸入線(xiàn)圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進(jìn)制數,其他存儲器的編號均為十進(jìn)制數。
產(chǎn)品外形及尺寸(單位:mm)
![]() |
ZP系列整體式控制器說(shuō)明書(shū) |
![]() |
手機:13861289328 13961210251 | ![]() |
商鋪:常州市天寧區博愛(ài)路金橋市場(chǎng)二樓B2125 |
![]() |
傳真:0519-88117030 | ![]() |
地址:常州天寧區博愛(ài)路交運大廈703室 |
![]() |
電話(huà):0519-88168387 | ![]() |
加工中心:常州市天寧區浦前東路天翼御品3#商鋪 |